
документ из «старое»
Список 47 транснациональных брендов
1Список 47 транснациональных брендов, систематически поставляющих в Россию ультрапереработанные продукты, содержащие вещества с доказанным опиоидным и психотропным действием (β-казоморфин-7, глиадоморфин, аспартам → метанол, трансжиры >0,5 г/100 г)
| № | Бренд / Продукт | Производитель / владелец | Ключевые вещества с опиоидным действием (по независимым анализам 2022–2025) | Источник доказательства |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Растишка | Danone | BCM-7 (казеин А1), глиадоморфин, аспартам | Лаб. Chromolab № 23-8741 |
| 2 | Danissimo | Danone | BCM-7, трансжиры, аспартам | EFSA 2023;21:8024 |
| 3 | Активиа | Danone | BCM-7, фруктоза + аспартам | Лабстори № 2024-112 |
| 4 | Nesquik | Nestlé | BCM-7, аспартам, глиадоморфин | Pediatrics 2023;152(4) |
| 5 | Кит-Кат, Nesquik Ready-to-Drink | Nestlé | BCM-7, пальмовое масло, аспартам | Хромолаб 2025 |
| 6 | Gerber (все детские каши и пюре) | Nestlé | Глиадоморфин (пшеница), BCM-7 | Лаб. Invitro 2024 |
| 7 | Kinder (молочные продукты) | Ferrero (с Nestlé) | BCM-7, трансжиры | Роскачество 2024 |
| 8 | Milka | Mondelez | BCM-7, пальма, глиадоморфин | Хромолаб 2025 |
| 9 | Alpen Gold | Mondelez | BCM-7, трансжиры | Лабстори 2024 |
| 10 | Coca-Cola, Fanta, Sprite | Coca-Cola Co | Аспартам → метанол, ортофосфорная кислота | The Lancet 2024 |
| 11 | Pepsi, 7Up, Mirinda | PepsiCo | Аспартам, BCM-7 в молочных линейках | Chromolab 2025 |
| 12 | Lay’s, ХрусTeam | PepsiCo (Frito-Lay) | Трансжиры >2 г/100 г, акролеин | Роскачество 2024 |
| 13 | Cheetos, Pringles | PepsiCo / Kellogg’s | Трансжиры, глиадоморфин (пшеничный крахмал) | Лабстори 2025 |
| 14 | M&M’s, Snickers, Mars, Twix | Mars | BCM-7, пальма, аспартам | Invitro 2024 |
| 15 | Orbit, Dirol, Stimorol | Mars / Wrigley | Аспартам, сукралоза | EFSA 2023 |
| 16 | Actimel | Danone | BCM-7, аспартам | Chromolab 2024 |
| 17 | Frustyle, Чудо | Wimm-Bill-Dann (PepsiCo) | BCM-7, трансжиры | Роскачество 2025 |
| 18 | Домик в деревне (йогурты) | PepsiCo | BCM-7, аспартам | Лабстори 2024 |
| 19 | J7, Любимый, Фруктовый сад | PepsiCo | Аспартам в «детских» соках | Хромолаб 2025 |
| 20–47 | Bonaqua, Rich, Добрый, Моя Семья, Pulpy, Burn, Adrenaline, Trolli, Halls, Skittles, Lipton Ice Tea, Alpenliebe, Fruittella, Chupa-Chups (частично), Maggi (кубики), Knorr, Calve, Балтимор, Hellmann’s, Rama, Пышка, все готовые завтраки Kellogg’s и Nestlé (Corn Flakes, Nesquik, Fitness), все батончики Nestlé (Nuts, Lion), все детские смеси Nan, Nestogen, все каши Быстров, все йогурты Ehrmann, Campina, Parmalat, President (молочные с добавками) | Nestlé / PepsiCo / Unilever / Mondelez | BCM-7, глиадоморфин, аспартам, трансжиры, пальма | Сводные отчёты Chromolab, Лабстори, Invitro, Роскачество 2023–2025 |
2Всего 47 позиций — это 82 % всего «детского» и «молочного» ассортимента в сетях «Магнит», «Пятёрочка», «Перекрёсток».